👕 Tým FKLCH
Sezóna: 2026/2027
Realizační tým
| Role | Jméno | Popis |
|---|---|---|
| Martin KořínekHlavní trenér | Vede mužstvo po sportovní stránce a připravuje tým na zápasy i tréninky. | |
| Martin JirásekAsistent trenéra | Pomáhá s přípravou mužstva na zápasy i tréninky. | |
| Petr PoláčekVedoucí mužstva | Zajišťuje chod týmu kolem zápasů, organizaci a zázemí mužstva. | |
| Roman PácPředseda klubu | Zodpovídá za celkový stav hřiště, organizuje jeho údržbu a dohlíží na přípravu povrchu pro tréninky i domácí utkání. | |
| Ema, Lea a NatálieObsluha kiosku | Starají se o zázemí pro fanoušky a hladký provoz kiosku při domácích zápasech. | |
| Klobásník ZajdaPříprava uzenin | Zajišťuje přípravu občerstvení a neodmyslitelnou součást domácího zápasového servisu. |
Hráči
Golmani
Obránci
Záložníci
Útočníci
Golmani
| # | Hráč | Pozice | Záp | G | A | G/A | Č. konta | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav Beer | Golman G | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| 18 | Marek Domský | Golman / Útočník G | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 51 | Ladislav Šťástka | Golman G | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| 99 | Jaroslav Vajgl | Golman / Útočník G | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
Obránci
| # | Hráč | Pozice | Záp | G | A | G/A | Č. konta | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jiří Vodochodský | Obránce O | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| 3 | Martin Hašek | Obránce O | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | – |
| 4 | Petr Hájek | Obránce O | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | – |
| 5 | Jiří Micura | Obránce O | 3 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | – |
| 9 | Tomáš Rivola (C) | Obránce / Záložník O | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 2 | – |
| 10 | Martin Jirásek | Obránce / Útočník O | 0 | 5 | 1 | 6 | – | – | – |
| 16 | Filip Hendrich | Obránce / Záložník O | 3 | 1 | 0 | 1 | – | 2 | – |
| 21 | Josef Krupička | Obránce O | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| 27 | Marek Martinák | Obránce O | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | – |
Záložníci
| # | Hráč | Pozice | Záp | G | A | G/A | Č. konta | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Michal Pátek | Záložník Z | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | – |
| 8 | Martin Kořínek ml. | Záložník Z | 4 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | – |
| 12 | Michal Kevin Imre | Záložník Z | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| 13 | Petr Valenta | Záložník Z | 4 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | – |
| 17 | Daniel Šimek | Záložník Z | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| 19 | Marek Kopecký | Záložník / Útočník Z | 4 | 0 | 1 | 1 | – | – | – |
| 20 | David Stehlík | Záložník / Obránce Z | 4 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | – |
| 30 | Matěj Hrdlička | Záložník Z | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
Útočníci
| # | Hráč | Pozice | Záp | G | A | G/A | Č. konta | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Miroslav Rada | Útočník U | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| 14 | Josef Pavelka | Útočník / Obránce U | 3 | 2 | 0 | 2 | – | – | – |
| 15 | Ondřej Raab | Útočník / Záložník U | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |