👕 Tým FKLCH
Sezóna: 2025/2026
Realizační tým
| Role | Jméno | Popis |
|---|---|---|
| René AndresHlavní trenér | Vede mužstvo po sportovní stránce a připravuje tým na zápasy i tréninky. | |
| Petr PoláčekVedoucí mužstva | Zajišťuje chod týmu kolem zápasů, organizaci a zázemí mužstva. | |
| Roman PácPředseda klubu | Zodpovídá za celkový stav hřiště, organizuje jeho údržbu a dohlíží na přípravu povrchu pro tréninky i domácí utkání. | |
| Ema, Lea a NatálieObsluha kiosku | Starají se o zázemí pro fanoušky a hladký provoz kiosku při domácích zápasech. | |
| Klobásník ZajdaPříprava uzenin | Zajišťuje přípravu občerstvení a neodmyslitelnou součást domácího zápasového servisu. |
Hráči
Golmani
Obránci
Záložníci
Útočníci
Golmani
| # | Hráč | Pozice | Záp | G | A | G/A | Č. konta | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav Beer | Golman G | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | – |
| 18 | Marek Domský | Golman / Útočník G | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | – |
| 51 | Ladislav Šťástka | Golman G | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| 99 | Jaroslav Vajgl | Golman / Útočník G | 8 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
Obránci
| # | Hráč | Pozice | Záp | G | A | G/A | Č. konta | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jiří Vodochodský | Obránce O | 11 | 0 | 1 | 1 | – | 4 | – |
| 3 | Martin Hašek | Obránce O | 10 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | – |
| 4 | Petr Hájek | Obránce O | 13 | 0 | 4 | 4 | – | 6 | 1 |
| 5 | Jiří Micura | Obránce O | 10 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 1 |
| 9 | Tomáš Rivola (C) | Obránce / Záložník O | 17 | 3 | 0 | 3 | – | 2 | – |
| 10 | Martin Jirásek | Obránce / Útočník O | 11 | 5 | 1 | 6 | – | 5 | – |
| 16 | Marek Martinák | Obránce O | 9 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| 91 | Josef Krupička | Obránce O | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
Záložníci
| # | Hráč | Pozice | Záp | G | A | G/A | Č. konta | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Michal Pátek | Záložník Z | 17 | 7 | 4 | 11 | – | 3 | – |
| 8 | Petr Valenta | Záložník Z | 15 | 2 | 2 | 4 | – | 3 | – |
| 12 | Michal Kevin Imre | Záložník Z | 6 | 1 | 0 | 1 | – | – | – |
| 17 | Daniel Šimek | Záložník Z | 15 | 0 | 4 | 4 | – | 2 | – |
| 19 | Marek Kopecký | Záložník / Útočník Z | 17 | 7 | 4 | 11 | – | 3 | – |
| 20 | David Stehlík | Záložník / Obránce Z | 16 | 6 | 1 | 7 | – | 1 | – |
| 30 | Matěj Hrdlička | Záložník Z | 9 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
Útočníci
| # | Hráč | Pozice | Záp | G | A | G/A | Č. konta | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Miroslav Rada | Útočník U | 13 | 5 | 2 | 7 | – | 2 | – |
| 13 | Jakub Šindela | Útočník U | 3 | 4 | 0 | 4 | – | – | – |
| 14 | Josef Pavelka | Útočník U | 15 | 9 | 0 | 9 | – | 2 | – |
| 15 | Ondřej Raab | Útočník / Záložník U | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | – |
| 77 | Petr Feikl | Útočník U | 0 | 1 | 0 | 1 | – | – | – |