📊 Statistiky
Tabulka soutěže
9. liga III. třída dospělých sk. B| # | Klub | Z | V | P | Skóre | B | RS | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Štětí B | 11 | 7 | 4 | 44:29 | 21 | +15 | - | - |
| 2 | FK Lounky Chodouny | 11 | 7 | 4 | 32:24 | 21 | +8 | 26 | 2 |
| 3 | T.J. Sokol Býčkovice | 11 | 6 | 5 | 28:23 | 21 | +5 | - | - |
| 4 | TJ Sokol Radovesice | 11 | 6 | 5 | 38:21 | 20 | +17 | - | - |
| 5 | TJ Dynamo Podlusky | 11 | 8 | 3 | 29:19 | 20 | +10 | - | - |
| 6 | TJ Sokol Račice | 11 | 6 | 5 | 30:33 | 19 | -3 | - | - |
| 7 | TJ Podřipan Kostomlaty | 11 | 6 | 5 | 26:33 | 17 | -7 | - | - |
| 8 | SK Dušníky/ Travčice B | 11 | 5 | 6 | 27:23 | 15 | +4 | - | - |
| 9 | TJ Viktorie Budyně nad Ohří | 11 | 5 | 6 | 20:26 | 14 | -6 | - | - |
| 10 | TJ Sokol Bříza/ Straškov B | 11 | 4 | 7 | 22:26 | 12 | -4 | - | - |
| 11 | SK Předonín | 11 | 3 | 8 | 25:48 | 10 | -23 | - | - |
| 12 | SK Viktorie Kleneč | 11 | 3 | 8 | 15:31 | 8 | -16 | - | - |
TOP hráči
Góly| # | Hráč | Hodnota |
|---|
Zápasy
Zápasy0
Body0
Skóre0:0
Karty0/0
| Kol. | Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | Body | Střelci | ZK | CK |
|---|
Heatmapa kol
Body a výsledky po kolech
Výhra (3b)
VP
PP
Prohra
Klubové rekordy
Vybraná sezónaNejvyšší výhra
-
Nejvíce gólů v zápase
-
Nejdelší série bez prohry-
Nejdelší série výher-