📊 Statistiky
Statistiky týmu FKLCH.
Tabulka soutěže
9. liga III. třída dospělých sk. B| # | Klub | Z | V | P | Skóre | B | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Dobříň | 22 | 20 | 2 | 78:29 | 61 | - | - |
| 2 | TJ Sokol Terezín | 22 | 18 | 4 | 84:32 | 52 | - | - |
| 3 | T.J. Sokol Býčkovice | 22 | 16 | 6 | 62:32 | 47 | - | - |
| 4 | SK Dušníky B | 22 | 16 | 6 | 77:45 | 46 | - | - |
| 5 | FK Lounky Chodouny | 22 | 12 | 10 | 53:45 | 38 | 45 | 2 |
| 6 | TJ Podřipan Kostomlaty | 22 | 11 | 11 | 38:41 | 31 | - | - |
| 7 | TJ Dynamo Podlusky | 22 | 11 | 11 | 65:58 | 29 | - | - |
| 8 | TJ Viktorie Budyně nad Ohří | 22 | 7 | 15 | 40:66 | 25 | - | - |
| 9 | SK Viktorie Kleneč | 22 | 6 | 16 | 44:51 | 21 | - | - |
| 10 | TJ Sokol Račice | 22 | 6 | 16 | 29:65 | 18 | - | - |
| 11 | TJ Sokol Bříza | 22 | 6 | 16 | 35:88 | 18 | - | - |
| 12 | TJ Lovečkovice | 22 | 3 | 19 | 35:88 | 10 | - | - |
TOP hráči
Góly| # | Hráč | Hodnota |
|---|
Zápasy
Zápasy0
Body0
Skóre0:0
Karty0/0
| Kol. | Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | Body | Střelci | ZK | CK |
|---|
Heatmapa kol
Body a výsledky po kolech
Výhra (3b)
VP
PP
Prohra
Klubové rekordy
Vybraná sezónaNejvyšší výhra-
Nejvíce gólů v zápase-
Nejdelší série bez prohry-
Nejdelší série výher-