📊 Statistiky
Tabulka soutěže
9. liga III. třída dospělých sk. B| # | Klub | Z | V | P | Skóre | B | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.J. Sokol Býčkovice | 4 | 4 | 0 | 13:5 | 12 | - | - |
| 2 | FK Lounky Chodouny | 4 | 3 | 1 | 13:7 | 9 | 13 | 0 |
| 3 | TJ Sokol Račice | 4 | 3 | 1 | 12:7 | 9 | - | - |
| 4 | SK Štětí B | 4 | 3 | 1 | 14:10 | 9 | - | - |
| 5 | TJ Viktorie Budyně nad Ohří | 4 | 3 | 1 | 12:12 | 9 | - | - |
| 6 | SK Dušníky/ Travčice B | 4 | 2 | 2 | 16:7 | 6 | - | - |
| 7 | TJ Sokol Radovesice | 4 | 2 | 2 | 14:7 | 6 | - | - |
| 8 | TJ Dynamo Podlusky | 4 | 2 | 2 | 9:9 | 5 | - | - |
| 9 | TJ Podřipan Kostomlaty | 4 | 1 | 3 | 11:19 | 4 | - | - |
| 10 | SK Předonín | 4 | 1 | 3 | 8:20 | 3 | - | - |
| 11 | SK Viktorie Kleneč | 4 | 0 | 4 | 7:15 | 0 | - | - |
| 12 | TJ Sokol Bříza/ Straškov B | 4 | 0 | 4 | 4:15 | 0 | - | - |
TOP hráči
Góly| # | Hráč | Hodnota |
|---|
Zápasy
Zápasy0
Body0
Skóre0:0
Karty0/0
| Kol. | Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | Body | Střelci | ZK | CK |
|---|
Heatmapa kol
Body a výsledky po kolech
Výhra (3b)
VP
PP
Prohra
Klubové rekordy
Vybraná sezónaNejvyšší výhra-
Nejvíce gólů v zápase-
Nejdelší série bez prohry-
Nejdelší série výher-